В статье представлены дифференциальная диагностика форм ринолалии, а также дифференциальная диагностика ринолалии по степени выраженности.
Открытая ринолалия | Закрытая ринолалия | Смешанная ринолалия | ||
Функциональная | Органическая | Функциональная | Органическая | |
Подформы | ||||
- | - | - |
| - |
Механизм | ||||
Недостаточность функционирования небно-глоточного затвора. Избыточность резонирования носовой полости. |
| Недостаточность функционирования небно-глоточного затвора и непроходимость носа. | ||
Этиология | ||||
Психогенные факторы (неврозы). Подражание неправильному тембру, общая астения (небная занавеска вялая и свисает). | 1.Приобретенный дефект (рубцовые изменения, парезы и параличи мягкого неба) 2. Врожденный дефект – расщелина неба, небно-глоточная недостаточность (избыточно глубокая глотка или укорочение небной занавески) | Психогенные факторы (неврозы). Патологическая привычка к носовому резонансу, подражание речи близких | Речевое нарушение обусловлено анатомическими дефектами, расположенными в полости носа, носоглотки. | Комбинация факторов, вызывающих открытую и закрытую ринолалию. |
Особенности речевого аппарата | ||||
Гипотонус мягкого неба | Расщелина является фактором, влекущим за собой ряд других патологических изменений в функции артикуляционного аппарата: изменение положения и активности языка (все тело языка оттянуто назад, корень и спинка приподняты кверху (гипертонус), кончик языка паретичен), нарушение мышечной взаимосвязи всего артикуляционного аппарата. | Гиперфункция мягкого неба. | Непроходимость носа из-за анатомического препятствия. | Комбинация факторов, вызывающих открытую и закрытую ринолалию. |
Физиологическое дыхание | ||||
Ненарушенное носовое физиологическое дыхание. | Нарушение физиологического дыхания: смешанное носо-ротовое дыхание. Дыхание частое, ключичное. | Ненарушенное носовое физиологическое дыхание. Хорошая носовая проходимость. | Носовое дыхание затруднено или невозможно, что напрямую влияет на тембр голоса. Ротовое дыхание, полуоткрытый рот. | Нарушение физиологического дыхания |
Речевое дыхание | ||||
Воздушная струя, которая должна выходить через рот и быть более мощной, распределяется и выходит через нос/рот одновременно, что провоцирует носовой резонанс. При речи 30% воздуха выходит через нос. Следовательно, будет сокращена продолжительность речевого выдоха. Нарушение соотношения вдоха и выдоха. | Направленность воздушной струи только через рот при всех звуках. | Характер проявления речевого дефекта зависит от преимущественного нарушения. | ||
Произносительная сторона речи | ||||
Наиболее дефектны гласные звуки, так как для них требуется самый сильный небно-глоточный затвор. Признаки гласных звуков (ряд, подъем) стираются, они звучат усреднённо и назально. Артикуляция согласных сдвигается кзади, звуки искажаются. Большая часть согласных напоминает звук [х] из-за того, что корень языка приподнят, а кончик опущен и пассивен. Звонкие согласные становятся глухими. Отмечается фарингеальная и ларингеальная артикуляция. Слабая воздушная струя недостаточна для взрывных звуков, они заменяются на щелевые или на глоточный выдох. | Страдает артикуляционная и акустическая характеристика носовых звуков [м], [м`], [н], [н`]. Звуки [м], [м`] заменяются звуками [б], [б`] или [п], [п`], а звуки [н], [н`] соответственно заменяются на [д], [д`] или [т], [т`]. При частичной непроходимости носа [м] звучит как [мб], а [н] как [нд]. | Страдает артикуляционная и акустическая характеристика всех речевых звуков. Носовые звуки отсутствуют. | ||
Состояние голоса | ||||
Гиперназальность при произнесении всех звуков. | Гиперназальность при произнесении всех звуков. При отсутствии коррекции после 7 лет голос становится слабый, глухой. Со временем это закрепляется. | Гипоназальная окраска голоса. Неестественный и тусклый голос без эмоций. Тембр носовых и гласных звуков может быть нарушен сильнее, чем при органической ринолалии. | Гипоназальная окраска голоса. | Значительно искажается тембр голоса. Сочетание гиперназального и гипоназального оттенка голоса. Гиперназальность ротовых звуков и гипоназальность носовых. |
Легкая степень выраженности | Средняя степень выраженности | Тяжелая степень выраженности |
Назальность | ||
Умеренная назализация голоса | Выраженная назализация голоса | Выраженная назализация голоса |
Звукопроизношение | ||
Правильная артикуляция | Искаженная артикуляция | Почти полная или тотальная несформированность артикуляции звуков |
ИП Воронко Татьяна Владимировна
ОГРН 325632700021211, ИНН 631823446246